9月22日湖南線材/長(zhǎng)沙線材現(xiàn)貨價(jià)格
|
品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì) |
產(chǎn)地 |
行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 4470元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 4420元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 4500元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 4470元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 4420元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 冷鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 萍鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 湘鋼 | 4480元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 湘鋼 | 4530元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 冷鋼 | 4530元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 柳鋼 | 4470元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 韶鋼 | 4420元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 4390元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 4400元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 4400元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 揚(yáng)州華航 | 4360元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 揚(yáng)州華航 | 4370元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 揚(yáng)州華航 | 4370元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 武鋼 | 4460元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 武鋼 | 4470元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 武鋼 | 4470元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 新鋼 | 4450元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 新鋼 | 4460元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 新鋼 | 4460元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 4390元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 徐州華宏 | 4390元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 徐州華宏 | 4390元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 河北敬業(yè) | 4390元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 河北敬業(yè) | 4400元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 河北敬業(yè) | 4400元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 連云港亞新 | 4410元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 連云港亞新 | 4420元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 連云港亞新 | 4420元/噸 | -50 | 現(xiàn)貨 |

