| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | Q235 | 天津 | 3460元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235 | 武鋼 | 3560元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 377*6 | Q235 | 天津 | 3480元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 377*6 | Q235 | 武鋼 | 3580元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235 | 天津 | 3560元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235 | 武鋼 | 3660元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 1020*12 | Q235 | 天津 | 3610元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 1020*12 | Q235 | 武鋼 | 3710元/噸 | +250 | 無(wú) |
| 螺旋管 | 325*8 | Q235A | 天津萬(wàn)得利 | 3230元/噸 | +250 | 理計(jì) |
| 螺旋管 | 630*10 | Q235A | 天津萬(wàn)得利 | 3280元/噸 | +250 | 理計(jì) |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235A | 天津萬(wàn)得利 | 3330元/噸 | +250 | 理計(jì) |
| 螺旋管 | 1220*12 | Q235A | 天津萬(wàn)得利 | 3440元/噸 | +250 | 理計(jì) |
| 螺旋管 | 1420*10 | Q235A | 天津萬(wàn)得利 | 3430元/噸 | +250 | 理計(jì) |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B | 鑫士特 | 3230元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 325*8 | Q235B | 鑫士特 | 3230元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 529*9 | Q235B | 鑫士特 | 3230元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B | 鑫士特 | 3280元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B | 鑫士特 | 3280元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B | 鑫士特 | 3330元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B | 鑫士特 | 3380元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 1020*12 | Q235B | 鑫士特 | 3430元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 1220*12 | Q235B | 鑫士特 | 3480元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 1420*10 | Q235B | 鑫士特 | 3530元/噸 | +250 | 廠價(jià) |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B | 鑫士特 | 3680元/噸 | +250 | 廠價(jià) |


